Accueil > Historique > Affluences

Affluences
Saison | Champ. | Clas. | Moyenne | Abonnés |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | Ligue 2 | 14 | ============== 7113 | - |
2021-2022 | National | 1 | ========= 4703 | env. 600 |
2020-2021 | National | 12 | ===== 2440 * | 1350 |
2019-2020 | National | 10 | ====== 3034 | 1482 |
2018-2019 | National | 4 | ========= 4317 | 1636 |
2017-2018 | National | 8 | ======== 3983 | |
2016-2017 | Ligue 2 | 20 | ========== 4917 | |
2015-2016 | Ligue 2 | 13 | =========== 5441 | |
2014-2015 | Ligue 2 | 8 | =========== 5582 | |
2013-2014 | Ligue 2 | 17 | =========== 5550 | |
2012-2013 | Ligue 2 | 17 | ========= 4736 | 2550 |
2011-2012 | Ligue 2 | 16 | ============ 5815 | |
2010-2011 | Ligue 2 | 15 | =========== 5654 | |
2009-2010 | Ligue 2 | 8 | ============= 6679 | 2600 |
2008-2009 | National | 2 | =========== 5680 | 1800 |
2007-2008 | National | 5 | ========== 4986 | |
2006-2007 | National | 4 | ========== 4819 | |
2005-2006 | Ligue 2 | 19 | ========= 4692 | |
2004-2005 | Ligue 2 | 14 | ========= 4710 | |
2003-2004 | Ligue 2 | 17 | ======== 3846 | |
2002-2003 | Ligue 2 | 8 | ======= 3464 | |
2001-2002 | Division 2 | 10 | ======== 3800 | |
2000-2001 | Division 2 | 9 | ========== 4761 | |
1999-2000 | Division 2 | 10 | ======== 3800 | |
1998-1999 | Division 2 | 10 | ========= 4600 | |
1997-1998 | Division 2 | 13 | ======== 4150 | |
1996-1997 | Division 2 | 8 | ========= 4261 | |
1995-1996 | Division 2 | 4 | =========== 5473 | |
1994-1995 | Division 2 | 15 | ====== 2892 | |
1993-1994 | Division 2 | 7 | ===== 2464 | |
1992-1993 | Division 2 | 9 | ====== 2937 | |
1991-1992 | Division 2 | 5 | ====== 3138 | |
1990-1991 | Division 2 | 3 | ======= 3561 | |
1989-1990 | Division 2 | 4 | ======== 4190 |
* saison 2020-2021 jouée en grande partie à huis-clos pour cause de Covid-19.
Saison | Champ. | Clas. | Moyenne |
---|---|---|---|
1988-1989 | Division 1 | 19 | ============== 7093 |
1987-1988 | Division 1 | 14 | =============== 7363 |
1986-1987 | Division 1 | 9 | =============== 7387 |
1985-1986 | Division 1 | 11 | =============== 7308 |
1984-1985 | Division 1 | 10 | =============== 7286 |
1983-1984 | Division 1 | 11 | =============== 7329 |
1982-1983 | Division 1 | 5 | ================= 8417 |
1981-1982 | Division 1 | 5 | =================== 9690 |
1980-1981 | Division 1 | 16 | =============== 7590 |
1979-1980 | Division 1 | 12 | =================== 9278 |
1978-1979 | Division 1 | 16 | ================= 8625 |
1977-1978 | Division 1 | 10 | =================== 9644 |
1976-1977 | Division 1 | 16 | ====================== 10753 |
1975-1976 | Division 2 | 2 | ============= 6575 |
1974-1975 | Division 2 | 11 | ======= 3399 |
1973-1974 | Division 2 | 5 | ====== 2980 |
1972-1973 | Division 2 | 10 | ====== 2957 |
1971-1972 | Division 2 | 8 | ======= 3292 |
1970-1971 | Division 2 | 12 | ===== 2550 |
1969-1970 | CFA | 4 | ===== 2337 |
1968-1969 | CFA | 1 | ==== 2216 |
1967-1968 | CFA | 11 | === 1536 |
1966-1967 | CFA | 6 | ==== 1777 |
1965-1966 | CFA | 2 | ===== 2313 |
1964-1965 | CFA | 1 | ===== 2392 |
A domicile, en championnat seulement.