Accueil > Interactif|Liens > Pronostics > 2009-2010 Ligue 2
Classement 2009-2010 Ligue 2
Classement | Pseudo | Points | Participations |
---|---|---|---|
1 | aldolarge | 854 | 368 |
2 | janot91 | 841 | 370 |
3 | tangobf | 826 | 361 |
4 | dany | 813 | 369 |
5 | lavallois27 | 805 | 370 |
6 | olivet53 | 802 | 358 |
7 | aperobic | 795 | 360 |
8 | domi53970 | 793 | 370 |
9 | fanfan | 785 | 350 |
10 | vvchange | 781 | 361 |
11 | benoit | 778 | 370 |
12 | dugarich | 769 | 349 |
13 | swing | 767 | 362 |
14 | manoche | 741 | 360 |
15 | wayatus | 737 | 341 |
16 | gillou | 713 | 338 |
17 | telfer | 697 | 298 |
18 | steph14 | 680 | 329 |
19 | folliot27 | 643 | 301 |
20 | melou | 632 | 323 |
21 | rom1slom53 | 620 | 290 |
22 | fifi53 | 619 | 292 |
23 | fresnes | 604 | 283 |
24 | super domi | 598 | 283 |
25 | guigui53 | 576 | 264 |
26 | thychouane | 564 | 258 |
27 | tango35 | 543 | 255 |
28 | loiseau | 528 | 258 |
29 | yzed53 *** | 522 | 258 |
30 | trezatre | 513 | 237 |
31 | lestade | 468 | 231 |
32 | guillaume | 447 | 201 |
33 | stephanois27 | 442 | 226 |
34 | sincazero | 406 | 172 |
35 | le mans for ever | 302 | 134 |
36 | leige | 302 | 149 |
37 | lava_l2004 | 293 | 125 |
38 | doudoumick | 283 | 139 |
39 | tango92 | 283 | 142 |
40 | groquik | 202 | 82 |
41 | bounty | 188 | 89 |
42 | arthur | 175 | 76 |
43 | gaty | 163 | 79 |
44 | toophe | 162 | 75 |
45 | bistek | 137 | 59 |
46 | givrand | 119 | 50 |
47 | bapt lascience | 117 | 48 |
48 | tona72 | 114 | 69 |
49 | gilles49 | 108 | 45 |
50 | brillant | 103 | 49 |
51 | jujulaval | 95 | 50 |
52 | rafi | 93 | 42 |
53 | anthon | 90 | 39 |
54 | jerem | 67 | 31 |
55 | bs53vert | 63 | 30 |
56 | raz | 60 | 30 |
57 | riri53 | 60 | 30 |
58 | romain chevreuil | 54 | 30 |
59 | kikoovlastef | 50 | 20 |
60 | flo53 | 47 | 20 |
61 | nico | 45 | 21 |
62 | lasveryenne | 38 | 20 |
63 | mipe15 | 25 | 10 |
64 | namec4 | 25 | 10 |
65 | simon d?astillé | 22 | 10 |
66 | breton | 19 | 10 |
67 | david53000 | 19 | 10 |
68 | jeremdb | 19 | 10 |
69 | jimbo53 | 19 | 10 |
70 | poupry alain | 19 | 10 |
71 | seb53 | 19 | 10 |
72 | stade 1983 | 18 | 9 |
73 | sebastoune53 | 16 | 10 |
74 | seblm | 16 | 10 |
75 | tango53 | 16 | 10 |
76 | truc | 16 | 10 |
77 | chacal | 13 | 10 |
78 | lithium | 13 | 10 |
79 | vetvet | 10 | 4 |
80 | elio-laval53 | 4 | 1 |
*** Vainqueur pour la saison précédente. |