Accueil > Tangos > François BRISSON
Saison | Equipe | Pays/Ch. | MJ | MJR | Tps | Buts | CJ | CR | Eur. | Sél. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 - 1995 | Montauban FC | ![]() | ||||||||
1992 - 1993 | Lille OSC | ![]() | 22 | 2 | ||||||
1991 - 1992 | Lille OSC | ![]() | 38 | 5 | ||||||
1990 - 1991 | Lille OSC | ![]() | 28 | 10 | ||||||
1989 - 1990 | Olympique Lyonnais | ![]() | 28 | 7 | ||||||
1988 - 1989 | Stade Lavallois | ![]() | 38 | 8 | ||||||
Sept 1987 - 1988 | Stade Lavallois | ![]() | 20 | 4 | ||||||
1987 - Sept 1987 | Olympique Marseille | ![]() | 4 | |||||||
1986 - 1987 | Olympique Marseille | ![]() | 27 | 1 | ||||||
1985 - 1986 | RC Strasbourg | ![]() | 38 | 10 | ||||||
1984 - 1985 | RC Lens | ![]() | 36 | 11 | A | |||||
1983 - 1984 | RC Lens | ![]() | 38 | 17 | C3 | |||||
1982 - 1983 | RC Lens | ![]() | 38 | 10 | A | |||||
1981 - 1982 | RC Lens | ![]() | 31 | 2 | ||||||
1980 - 1981 | Paris SG | ![]() | 17 | |||||||
1979 - 1980 | Stade Lavallois | ![]() | 38 | 1 | 3203 | 10 | ||||
1978 - 1979 | Paris SG | ![]() | 23 | 2 | ||||||
1977 - 1978 | Paris SG | ![]() | 33 | 4 | ||||||
1976 - 1977 | Paris SG | ![]() | 7 | |||||||
1975 - 1976 | Paris SG | ![]() | 1 |
96 match(s) / 22 but(s) en équipe première du Stade Lavallois, en championnat
MJ : Matchs joués
MJR : Entrées en jeu
Tps : Temps de jeu en minutes
Buts : Buts inscrits
CJ : Cartons jaunes
CR : Cartons rouges
Eur. : Matchs joués en coupe d'Europe (C1 | C2 | C3)
Sél. : Sélection(s) en équipe nationale
Jeune
- Bourg-la-Reine (1968 - 1975)