Accueil > Tangos > Didier NEUMANN
Saison | Equipe | Pays/Ch. | MJ | MJR | Tps | Buts | CJ | CR | Eur. | Sél. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 - 2011 | AS Cannes | ![]() | 12 | 4 | 737 | 2 | ||||
2009 - 2010 | Stade Lavallois | ![]() | 29 | 2489 | 4 | |||||
2008 - 2009 | Stade Lavallois | ![]() | 35 | 3039 | 2 | 4 | ||||
2007 - 2008 | Montpellier HSC | ![]() | 6 | 418 | 1 | |||||
2006 - 2007 | Montpellier HSC | ![]() | 22 | 1419 | 2 | |||||
2005 - 2006 | CS Sedan | ![]() | 28 | 1748 | 1 | |||||
2004 - 2005 | CS Sedan | ![]() | 10 | 800 | 1 | |||||
2003 - 2004 | CS Sedan | ![]() | 38 | 3382 | 3 | 4 | ||||
2002 - 2003 | FC Gueugnon | ![]() | 32 | 2372 | 1 | 7 | ||||
2001 - 2002 | FC Gueugnon | ![]() | 30 | 2344 | 4 | |||||
2000 - 2001 | FC Gueugnon | ![]() | 31 | 2650 | 2 | C3 | ||||
1999 - 2000 * | FC Gueugnon | ![]() | 35 | 3038 | 4 | 1 | ||||
1996 - 1999 | FC Metz | ![]() | 1 | 90 |
64 match(s) / 2 but(s) en équipe première du Stade Lavallois, en championnat
MJ : Matchs joués
MJR : Entrées en jeu
Tps : Temps de jeu en minutes
Buts : Buts inscrits
CJ : Cartons jaunes
CR : Cartons rouges
Eur. : Matchs joués en coupe d'Europe (C1 | C2 | C3)
Sél. : Sélection(s) en équipe nationale
Jeune
- FC Metz (1986 - 1996)
- CS Blénod-lès-Pont-à-Mousson (1984 - 1986)