Saison | Equipe | Pays/Ch. | MJ | MJR | Tps | Buts | CJ | CR | Eur. | Sél. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 - 2016 | DCMP Imana | ![]() | ||||||||
2014 - 2015 | Levadiakos | ![]() | 26 | |||||||
2013 - 2014 | Maccabi Petah Tikva | ![]() | 24 | |||||||
2012 - 2013 | Le Mans FC | ![]() | 35 | 2849 | 10 | 1 | ||||
2011 - 2012 | Le Mans FC | ![]() | 20 | 3 | 1450 | 1 | ||||
2010 - 2011 | Le Mans FC | ![]() | ||||||||
2009 - 2010 | Le Mans UC (B) | ![]() | 22 | |||||||
2008 - 2009 * | Stade Lavallois | ![]() | 17 | 5 | 1104 | |||||
2008 - 2009 * | Stade Lavallois (B) | ![]() | 9 | 1 | 1 | |||||
2007 - 2008 * | Beveren KSK | ![]() | 32 | 2821 | 4 | 2 | ||||
2006 - 2007 * | Beveren KSK | ![]() | 18 | 4 | ||||||
2005 - 2006 | Beveren KSK | ![]() | 20 | 2 | 1 | |||||
2004 - 2005 | Beveren KSK | ![]() | 8 |
17 match(s) / 0 but(s) en équipe première du Stade Lavallois, en championnat
MJ : Matchs joués
MJR : Entrées en jeu
Tps : Temps de jeu en minutes
Buts : Buts inscrits
CJ : Cartons jaunes
CR : Cartons rouges
Eur. : Matchs joués en coupe d'Europe (C1 | C2 | C3)
Sél. : Sélection(s) en équipe nationale