Accueil > Adversaires > Clubs > AS Nancy
Club
N° d'affiliation FFF : 500302
Nom entier : Association Sportive Nancy-Lorraine
Date de fondation : 1910
Siège : 90, boulevard Jean Jaurès - 54510 Tomblaine
Palmarès : Coupe de France (1978)
Couleurs : rouge et blanc
Liens
Site officiel : ASNL.net
Site non-officiel : ASNLstory.com
Site non-officiel : forum.ASNL.net
Historique club
- US Frontière (1910-1928)
- AS Lorraine (1928-1967)
- Association Sportive Nancy-Lorraine (depuis 1967)
Stade
Marcel-Picot (Nancy)
Confrontations
Général (53 matchs) | A domicile | A l'extérieur
Personnages en commun
ARRIBART Jean-Luc - Joueur
BONORA Franck - Joueur
CAPIAUX Stéphane - Joueur
CHAPUIS Johann - Joueur
CRUCET Stéphane - Joueur
DELAMONTAGNE Patrick - Joueur
DEMBéLé Mana - Joueur
DI CARO Ange - Joueur
FOUCHé Jean-Michel - Joueur
GABZDYL Pierre - Jeune
GIACHETTI Jean-Marc - Joueur
GORCE Hervé - Dirigeant
GUERRIERO Ludovic - Joueur (B) - Joueur
HESSE Patrick - Staff sportif
LATOUCHENT Rosario - Joueur
LOBé Samuel - Joueur
MALONGA Chris - Jeune - Joueur (B) - Joueur
MARTINEZ Joaquim - Joueur
MORGANTE Marc - Joueur
PéRARD Loïc - Joueur
PHILIPPE Didier - Joueur
ROBIC Antony - Joueur
SMERECKI Francis - Entraîneur
ZOKO François - Joueur
ZOLA Distel - Joueur
* actuellement présent au Stade Lavallois
Historique classements
Equipe première
Saison | Nom | Championnat | Place |
---|---|---|---|
1974-1975 | AS Nancy | Division 2 | 1 (Champion / montée) |
1976-1977 | AS Nancy | Division 1 | 4 |
1977-1978 | AS Nancy | Division 1 | 6 (Coupe des Coupes) |
1978-1979 | AS Nancy | Division 1 | 11 |
1979-1980 | AS Nancy | Division 1 | 11 |
1980-1981 | AS Nancy | Division 1 | 8 |
1981-1982 | AS Nancy | Division 1 | 8 |
1982-1983 | AS Nancy | Division 1 | 7 |
1983-1984 | AS Nancy | Division 1 | 15 |
1984-1985 | AS Nancy | Division 1 | 12 |
1985-1986 | AS Nancy | Division 1 | 18 (Barrage / maintien) |
1986-1987 | AS Nancy | Division 1 | 19 (Relégation) |
1989-1990 | AS Nancy | Division 2 | 1 (Champion / montée) |
1992-1993 | AS Nancy | Division 2 | 4 |
1993-1994 | AS Nancy | Division 2 | 12 |
1994-1995 | AS Nancy | Division 2 | 7 |
1995-1996 | AS Nancy | Division 2 | 3 (Montée) |
1997-1998 | AS Nancy | Division 2 | 1 (Champion / montée) |
2000-2001 | AS Nancy | Division 2 | 5 |
2001-2002 | AS Nancy | Division 2 | 9 |
2002-2003 | AS Nancy | Ligue 2 | 15 |
2003-2004 | AS Nancy | Ligue 2 | 6 |
2004-2005 | AS Nancy | Ligue 2 | 1 (Champion / montée) |
2013-2014 | AS Nancy | Ligue 2 | 4 |
2014-2015 | AS Nancy | Ligue 2 | 5 |
2015-2016 | AS Nancy | Ligue 2 | 1 (Montée) |
Ville
Nancy
Département : Meurthe-et-Moselle (54)
Région : Grand Est
Distance depuis Laval : 650 km
Nombre d'habitants : 105421 (en 2010)
Laval
Nancy
Tweet